Los países enfrentan aranceles de al menos 10% en el nuevo plan arancelario recíproco de Trump. Muchos verán una tasa mucho más alta.
| PAÍS | TASA ARANCELARIA CONTRA EE.UU.* | TASA ARANCELARIA RECÍPROCA DE EE.UU. |
|---|---|---|
| CHINA | 67% | 34% |
| UNIÓN EUROPEA | 39% | 20% |
| VIETNAM | 90% | 46% |
| TAIWÁN | 64% | 32% |
| JAPÓN | 46% | 24% |
| INDIA | 52% | 26% |
| COREA DEL SUR | 50% | 25% |
| TAILANDIA | 72% | 36% |
| SUIZA | 61% | 31% |
| INDONESIA | 64% | 32% |
| MALASIA | 47% | 24% |
| CAMBOYA | 97% | 49% |
| REINO UNIDO | 10% | 10% |
| SUDÁFRICA | 60% | 30% |
| BRASIL | 10% | 10% |
| BANGLADESH | 74% | 37% |
| SINGAPUR | 10% | 10% |
| ISRAEL | 33% | 17% |
| FILIPINAS | 34% | 17% |
| CHILE | 10% | 10% |
| AUSTRALIA | 10% | 10% |
| PAKISTÁN | 58% | 29% |
| TURQUÍA | 10% | 10% |
| SRI LANKA | 88% | 44% |
| COLOMBIA | 10% | 10% |
| PERÚ | 10% | 10% |
| NICARAGUA | 36% | 18% |
| NORUEGA | 30% | 15% |
| COSTA RICA | 17% | 10% |
| JORDANIA | 40% | 20% |
| REPÚBLICA DOMINICANA | 10% | 10% |
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 10% | 10% |
| NUEVA ZELANDA | 20% | 10% |
| ARGENTINA | 10% | 10% |
| ECUADOR | 12% | 10% |
| GUATEMALA | 10% | 10% |
| HONDURAS | 10% | 10% |
| MADAGASCAR | 93% | 47% |
| MYANMAR | 88% | 44% |
| TÚNEZ | 55% | 28% |
| KAZAJISTÁN | 54% | 27% |
| SERBIA | 74% | 37% |
| EGIPTO | 10% | 10% |
| ARABIA SAUDITA | 10% | 10% |
| EL SALVADOR | 10% | 10% |
| COSTA DE MARFIL | 41% | 21% |
| LAOS | 95% | 48% |
| BOTSUANA | 74% | 37% |
| TRINIDAD Y TOBAGO | 12% | 10% |
| MARRUECOS | 10% | 10% |
| PAPÚA NUEVA GUINEA | 15% | 10% |
| MALAUI | 34% | 17% |
| LIBERIA | 10% | 10% |
| ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS | 10% | 10% |
| AFGANISTÁN | 49% | 10% |
| ZIMBABUE | 35% | 18% |
| BENÍN | 10% | 10% |
| BARBADOS | 10% | 10% |
| MÓNACO | 10% | 10% |
| SIRIA | 81% | 41% |
| UZBEKISTÁN | 10% | 10% |
| REPÚBLICA DEL CONGO | 10% | 10% |
| YIBUTI | 10% | 10% |
| POLINESIA FRANCESA | 10% | 10% |
| ISLAS CAIMÁN | 10% | 10% |
| KOSOVO | 10% | 10% |
| CURAZAO | 10% | 10% |
| VANUATU | 44% | 22% |
| RUANDA | 10% | 10% |
| SIERRA LEONA | 10% | 10% |
| MONGOLIA | 10% | 10% |
| SAN MARINO | 10% | 10% |
| ANTIGUA Y BARBUDA | 10% | 10% |
| BERMUDAS | 10% | 10% |
| ESUATINI (SUAZILANDIA) | 10% | 10% |
| ISLAS MARSHALL | 10% | 10% |
| SAN PEDRO Y MIQUELÓN | 99% | 50% |
| SAN CRISTÓBAL Y NIEVES | 10% | 10% |
| TURKMENISTÁN | 10% | 10% |
| GRANADA | 10% | 10% |
| SUDÁN | 10% | 10% |
| ISLAS TURCAS Y CAICOS | 10% | 10% |
| ARUBA | 10% | 10% |
| MONTENEGRO | 10% | 10% |
| SANTA ELENA | 15% | 10% |
| KIRGUISTÁN | 10% | 10% |
| YEMEN | 10% | 10% |
| SAN VICENTE | 10% | 10% |
| NÍGER | 10% | 10% |
| SANTA LUCÍA | 10% | 10% |
| NAURU | 59% | 30% |
| GUINEA ECUATORIAL | 25% | 13% |
| IRÁN | 10% | 10% |
| LIBIA | 61% | 31% |
| SAMOA | 10% | 10% |
| GUINEA | 10% | 10% |
| TIMOR-LESTE | 10% | 10% |
| MONTSERRAT | 10% | 10% |
| CHAD | 26% | 13% |
| MALÍ | 10% | 10% |
| ARGELIA | 59% | 30% |
| OMÁN | 10% | 10% |
| URUGUAY | 10% | 10% |
| BAHAMAS | 10% | 10% |
| LESOTO | 99% | 50% |
| UCRANIA | 10% | 10% |
| BARÉIN | 10% | 10% |
| CATAR | 10% | 10% |
| MAURICIO | 80% | 40% |
| FIYI | 63% | 32% |
| ISLANDIA | 10% | 10% |
| KENIA | 10% | 10% |
| LIECHTENSTEIN | 73% | 37% |
| GUYANA | 76% | 38% |
| HAITÍ | 10% | 10% |
| BOSNIA Y HERZEGOVINA | 70% | 35% |
| NIGERIA | 27% | 14% |
| NAMIBIA | 42% | 21% |
| BRUNÉI | 47% | 24% |
| BOLIVIA | 20% | 10% |
| PANAMÁ | 10% | 10% |
| VENEZUELA | 29% | 15% |
| MACEDONIA DEL NORTE | 65% | 33% |
| ETIOPÍA | 10% | 10% |
| GHANA | 17% | 10% |
| MOLDAVIA | 61% | 31% |
| ANGOLA | 63% | 32% |
| REP. DEM. DEL CONGO | 22% | 11% |
| JAMAICA | 10% | 10% |
| MOZAMBIQUE | 31% | 16% |
| PARAGUAY | 10% | 10% |
| ZAMBIA | 33% | 17% |
| LÍBANO | 10% | 10% |
| TANZANIA | 10% | 10% |
| IRAK | 78% | 39% |
| GEORGIA | 10% | 10% |
| SENEGAL | 10% | 10% |
| AZERBAIYÁN | 10% | 10% |
| CAMERÚN | 22% | 11% |
| UGANDA | 20% | 10% |
| ALBANIA | 10% | 10% |
| ARMENIA | 10% | 10% |
| NEPAL | 10% | 10% |
| SAN MARTÍN | 10% | 10% |
| ISLAS MALVINAS | 82% | 41% |
| GABÓN | 10% | 10% |
| KUWAIT | 10% | 10% |
| TOGO | 10% | 10% |
| SURINAM | 10% | 10% |
| BELICE | 10% | 10% |
| MALDIVAS | 10% | 10% |
| TAYIKISTÁN | 10% | 10% |
| CABO VERDE | 10% | 10% |
| BURUNDI | 10% | 10% |
| GUADALUPE | 10% | 10% |
| BUTÁN | 10% | 10% |
| MARTINICA | 10% | 10% |
| TONGA | 10% | 10% |
| MAURITANIA | 10% | 10% |
| DOMINICA | 10% | 10% |
| MICRONESIA | 10% | 10% |
| GAMBIA | 10% | 10% |
| GUAYANA FRANCESA | 10% | 10% |
| ISLA NAVIDAD | 10% | 10% |
| ANDORRA | 10% | 10% |
| REPÚBLICA CENTROAFRICANA | 10% | 10% |
| ISLAS SALOMÓN | 10% | 10% |
| MAYOTTE | 10% | 10% |
| ANGUILA | 10% | 10% |
| ISLAS COCOS (KEELING) | 10% | 10% |
| ERITREA | 10% | 10% |
| ISLAS COOK | 10% | 10% |
| SUDÁN DEL SUR | 10% | 10% |
| COMORAS | 10% | 10% |
| KIRIBATI | 10% | 10% |
| SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE | 10% | 10% |
| ISLA NORFOLK | 58% | 29% |
| GIBRALTAR | 10% | 10% |
| TUVALU | 10% | 10% |
| TERRITORIO BRITÁNICO DEL OCÉANO ÍNDICO | 10% | 10% |
| TOKELAU | 10% | 10% |
| GUINEA-BISÁU | 10% | 10% |
| SVALBARD Y JAN MAYEN | 10% | 10% |
| ISLAS HEARD Y MCDONALD | 10% | 10% |
| REUNIÓN | 73% | 37% |
Fuente: Casa Blanca

0 Comentarios